| ▸ ¿CÓMO ELEGIR TU TALLE? | |||||||||||||||
| 1. Medite con cinta métrica: BUSTO (parte más prominente), CINTURA (parte más angosta) y CADERA (parte más prominente). | |||||||||||||||
| 2. Si sus medidas están entre dos talles, elija el talle mayor para mayor comodidad. | |||||||||||||||
| 3. Para prendas de compresión (calzas, shorts ajustados), recomendamos elegir su talle habitual. | |||||||||||||||
| 4. Las telas VLK Sport tienen entre 8 % y 12 % de elasticidad — el fit se adapta a su cuerpo. | |||||||||||||||
| ♀ MUJER — TOPS · MUSCULOSAS · CAMPERAS | |||||||||||||||
| TALLE | BUSTO (cm) | CINTURA (cm) | CADERA (cm) | TALLA INT. | EQUIVALENCIA ARG. | ALTO APROX. (cm) | |||||||||
| XS | 78–83 | 60–65 | 84–89 | XS | 32–34 | 155–160 | |||||||||
| S | 84–89 | 66–71 | 90–95 | S | 36–38 | 160–165 | |||||||||
| M | 90–95 | 72–77 | 96–101 | M | 40–42 | 163–168 | |||||||||
| L | 96–101 | 78–83 | 102–107 | L | 44–46 | 165–170 | |||||||||
| XL | 102–107 | 84–89 | 108–113 | XL | 48–50 | 168–173 | |||||||||
| ♀ MUJER — CALZAS · SHORTS · CAPRIS | |||||||||||||||
| TALLE | CINTURA (cm) | CADERA (cm) | LARGO CALZA (cm) | LARGO SHORT (cm) | LARGO CAPRI (cm) | TALLA INT. | |||||||||
| XS | 60–65 | 84–89 | 70–74 | 28–32 | 52–56 | XS | |||||||||
| S | 66–71 | 90–95 | 74–78 | 30–34 | 55–59 | S | |||||||||
| M | 72–77 | 96–101 | 77–81 | 31–35 | 57–61 | M | |||||||||
| L | 78–83 | 102–107 | 80–84 | 32–36 | 59–63 | L | |||||||||
| XL | 84–89 | 108–113 | 83–87 | 33–37 | 61–65 | XL | |||||||||
| ♂ HOMBRE — REMERAS · MUSCULOSAS · CAMPERAS | |||||||||||||||
| TALLE | PECHO (cm) | CINTURA (cm) | HOMBROS (cm) | LARGO PRENDA (cm) | TALLA INT. | EQUIVALENCIA ARG. | |||||||||
| S | 88–94 | 76–82 | 42–44 | 68–70 | S | 38–40 | |||||||||
| M | 94–100 | 82–88 | 44–46 | 70–72 | M | 42–44 | |||||||||
| L | 100–106 | 88–94 | 46–48 | 72–74 | L | 46–48 | |||||||||
| XL | 106–112 | 94–100 | 48–50 | 74–76 | XL | 50–52 | |||||||||
| XXL | 112–118 | 100–106 | 50–52 | 76–78 | 2XL | 54–56 | |||||||||
| ♂ HOMBRE — SHORTS · PANTALONES DEPORTIVOS | |||||||||||||||
| TALLE | CINTURA (cm) | CADERA (cm) | ENTREPIERNA (cm) | LARGO SHORT (cm) | LARGO PANTALÓN (cm) | TALLA INT. | |||||||||
| S | 76–82 | 88–94 | 78–80 | 46–50 | 98–100 | S | |||||||||
| M | 82–88 | 94–100 | 80–82 | 47–51 | 100–102 | M | |||||||||
| L | 88–94 | 100–106 | 82–84 | 48–52 | 102–104 | L | |||||||||
| XL | 94–100 | 106–112 | 84–86 | 49–53 | 104–106 | XL | |||||||||
| XXL | 100–106 | 112–118 | 86–88 | 50–54 | 106–108 | 2XL | |||||||||
| 🌎 EQUIVALENCIAS INTERNACIONALES DE TALLE | |||||||||||||||
| VLK / ARG | BRASIL | USA / CAN | EUROPA | UK | ITALIA | FRANCIA | |||||||||
| XS / 32–34 | PP | 0–2 | 32–34 | 4–6 | 36–38 | 34–36 | |||||||||
| S / 36–38 | P | 4–6 | 36–38 | 8–10 | 40–42 | 38–40 | |||||||||
| M / 40–42 | M | 8–10 | 40–42 | 12–14 | 44–46 | 42–44 | |||||||||
| L / 44–46 | G | 12–14 | 44–46 | 16–18 | 48–50 | 46–48 | |||||||||
| XL / 48–50 | GG | 16–18 | 48–50 | 20–22 | 52–54 | 50–52 | |||||||||
|
⚠ IMPORTANTE: Las medidas son orientativas. Pueden existir variaciones de ±1–2 cm según el diseño específico de cada prenda.
|